Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 67.0 | 48.0 | +19.0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | 51.0 | 25.0 | +26.0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 60.0 | 42.0 | +18.0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 49.5 | 63.5 | -14.0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 51.0 | 47.5 | +3.5 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0.500 | 50.5 | 49.0 | +1.5 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 35.0 | 60.0 | -25.0 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | 54.0 | 55.0 | -1.0 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0.000 | 31.0 | 50.0 | -19.0 |
